Le schéma ci-dessous indique les différentes perforations disponibles pour les broyeurs HDH.
Size: | Item no.: |
ø 5 mm | 3038-320 |
ø 8 mm | 3038-321 |
ø 10 mm | 3038-322 |
ø 15 mm | 3038-323 |
ø 20 mm | 3038-324 |
ø 30 mm | 3038-325 |
ø 50 mm | 3038-326 |
ø 70 mm | 3038-327 |
Adresse
Maskinfabrikken Cormall A/S
Tornholm 3
6400 Sønderborg
Denmark
CVR: DK-13769699
Contact
Téléphone: +45 7448 6111
Email: info@cormall.dk